Apesar de inúmeras solicitações feitas ao Poder Executivo Municipal no decorrer de mais de um ano, bem como o assunto ter sido discutido diversas vezes em reuniões nos Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Tutelar e solicitado ao Ministério Público, absolutamente nenhuma iniciativa foi tomada até a presente data para atualizar o valor do vergonhoso salário dos conselheiros tutelares de Trajano de Moraes.
É lamentável o descaso e a falta de comprometimento com a coisa pública e desrespeito aos profissionais que atuam no Conselho Tutelar
de Trajano de Moraes.
Veja a tabela abaixo a absurda desproporção:
Média regional dos salários de Conselheiros Tutelares no ano de 2010.
Município | Área Territorial km² | População censo 2010 | Salário dos Conselheiros 2010 R$. |
Santa Maria Madalena | 816 | 10.249 | 765,00 |
São Sebastião do Alto | 397 | 8.836 | 690,00 |
Macuco | 77 | 5.212 | 510,00 |
Cordeiro | 116 | 21.113 | 780,00 |
Bom Jardim | 385 | 24.474 | 764,00 |
Sumidouro | 395 | 14.768 | 731,50 |
Carmo | 321 | 17.384 | 850,00 |
São Fidélis | 1028 | 36.639 | 1.165,00 |
Conceição de Macabu | 348 | 21.084 | 525,00 (em 2011 será de 850,00) |
Duas Barras | 10904 | 10.904 | 550,00 (em 2011 será de 800,00) |
Cantagalo | 749 | 18.664 | 1.200,00 |
Itaocara |
| 12.536 | 765,00 |
Trajano de Moraes | 589 | 10.252 | 335,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário